
Fachforum
Das in die Sonderschau integrierte Fachforum ermöglicht das Zusammenkommen ausgewählter Fachvorträge und Präsentationen sowie intensive Diskussionen. Der Programmbeirat hat für das Fachforum folgende Themenschwerpunkte gesetzt:
- Potentiale der Sensorik
- Systemintegration
- Sensordaten beherrschen
- Lösungsbeispiele und Anwendungen
Fachforum Sensorik Programm (PDF, 179,7 kB)
Sonderschau mit Fachforum 5. bis 8. Februar 2019
Forum Halle 4 / Stand E 46
Programm (Stand: Januar 2019)
Dienstag, 5. Februar 2019
Themenblock I: Potentiale der Sensorik
Moderation: Dr.-Ing. Volkhard Beyer, Fraunhofer IZM / Michael Hoffmann, Fraunhofer IWU
13:00 Uhr | Eröffnung / Begrüßung Dr. Deliane Träber, Leipziger Messe |
13:10 – 13:40 Uhr | Keynote Alexander Aberle, SICK AG |
13:50 – 14:10 Uhr | Mit smarten Produkten zum datengetriebenen Unternehmen Prof. Pflaum, Uni Bamberg / Fraunhofer IIS |
14:20 – 14:40 Uhr | I4.0 Pilotlinie: was geht für den Mittelstand Prof. Dirk Reichelt, HTW Dresden |
14:50 – 15:10 Uhr | Potenziale in der Sensorik am Beispiel optischer Sensoren Olaf Gerstner, Micro Epsilon |
15:20 – 15:40 Uhr | Lösungen für smarte Sensorsysteme Georg Laule, First Sensor AG |
15:50 – 16:10 Uhr | Anwendungsfälle für Augmented Reality in der Montageautomatisierung Felix Eitner, XENON Automatisierungstechnik GmbH |
Mittwoch, 6. Februar 2019
Themenblock II: Systemintegration
Moderation: Dr. Andreas Middendorf, Fraunhofer IZM
10:00 – 10:20 Uhr | Keynote Anwendungs-Beispiel: Partikelsensoren in der Elektronik-Fertigung Marco Neubert, In.hub |
Block 1: Prozessintegration – Wie kommt der Sensor in die Anwendung (Miniaturisierung, Robustness, Zuverlässigkeit) | |
10:30 – 10:50 Uhr | Kleine Sensoren und Sensorsysteme für I4.0 Anwendungen Dr. Dirk Droste, Bosch Sensortec |
11:00 – 11:20 Uhr | Verschleißfreie Sensoren in Spritzgießmaschinen Jonathan Franke, enesty gmbh |
11:30 – 11:50 Uhr | Sensoren in extremen Bedingungen Piotr Mackowiak, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration |
12:00 – 12:20 Uhr | Prüfstand zur Analyse der Systemintegration von Assistenzsystemen in modernen Fahrzeugen Dipl.-Ing. (FH) Thomas Pfaff, FusionSystems GmbH |
12:30 – 12:50 Uhr | Strukturintegrierte Sensorik und Aktorik zur Zustandsüberwachung in Maschinenelementen Dr. Alexander Weiß, Fraunhofer ENAS |
Block 2: „Vom Tatort in die Cloud“ Integration ins Automatisierungssystem (Daten-Aufnahme, -Interfacing, -Übertragung) Moderation: Dr. Dirk Droste, Bosch Sensortec | |
13:00 – 13:20 Uhr | Auf dem Weg zur Smart Factory – Überwachung und Störungsdiagnose industrieller Funksysteme in Echtzeit Dr. Andreas Frotzscher, Fraunhofer IIS/EAS |
13:30 – 13:50 Uhr | Universelle Sensorbridge für industrielle Anwendungen Matthias Banowski, IMM electronics |
14:00 – 14:20 Uhr | iMAIN: Pilotprojekt zu Predictive Maintenance mit Multi-Domain Condition Monitoring Ralf Winkelmann, Entwicklungsleiter und Geschäftsführer imc Meßsysteme GmbH |
14:30 – 14:50 Uhr | Intelligente Maschinen – vom Sensor zur Cloud Heike Vocke, iSAX |
15:00 – 15:20 Uhr | Der Weg vom Sensor in die Cloud – Schnell und einfach zum ersten Prototypen Andreas Wick, Technischer Stratege IIoT, Balluff GmbH |
Donnerstag, 7. Februar 2019, Nachmittag
Themenblock III: Sensordaten beherrschen – KI, Big Data und Co. / Datenverarbeitung direkt vor Ort
Moderation: Axel Pätzold, FusionSystems
14:00 – 14:30 Uhr | Keynote Sensordaten beherrschen beim autonomen Fahren Berthold Hellenthal, Audi AG, Competence Center for Electronics and Semiconductors |
14:40 – 15:00 Uhr | BIG TEST DATA Tom Schilling, AMS Gesellschaft für angewandte Mess- und Systemtechnik mbH |
15:10 – 15:30 Uhr | Predictive Maintenance in der Fertigung Dierk Nau, EDAG Production Solutions GmbH |
15:40 – 16:00 Uhr | Multi-Sensor-Ansatz zur Fehlererkennung in der Produktion durch parallele Datenüberwachung Michael Hoffmann, Fraunhofer IWU |
Freitag, 8. Februar 2019, Vormittag
Themenblock IV: Lösungsbeispiele und Anwendungen
Moderation: André Knabe, AMZ
10:00 – 10:20 Uhr | NIR-Sensorik zur Überwachung und Qualitätssicherung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen in Anlagen, Maschinen und Fertigungsprozessen Dr. Matthias Jahnel, SENORICS GmbH |
10:30 – 10:50 Uhr | Intelligente optische Sensoren – Praxisbeispiele aus der Initiative Mittelstand – Digital Heinz-Wolfgang Lahmann, Geschäftsbereichsleiter Messtechnik, GFE – Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung Schmalkalden e.V. |
11:00 – 11:20 Uhr | Universelle Sensorplattform für IoT – Flexible Hochtechnologie Lösungen aus einer Hand Konrad Herre, Sensry GmbH |
11:30 – 11:50 Uhr | Aktives Batteriemanagement – Smart BMS: Batteriemanagement als Sensorgateway Andreas Gruhler, ELDEV UG |